Welcome Message‎ > ‎

Barangay Population And Area

ESTIMATED NUMBER OF HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD POPULATION, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE
AND AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY BARANGAY
YEAR 2013
BARANGAY NUMBER OF HOUSEHOLDS HOUSEHOLD POPULATION AVE. HH SIZE LAND AREA
(HAS)
DISTANCE FROM CITY HALL (KMS.)
(to Brgy. Hall)
1. Bagong Silang~ 1,079 4,994 4.63 551.59 3.72
2. Bagumbayan* 574 2,521 4.39 14.43 0.836
3. Cabog-Cabog~ 468 2,041 4.36 284.90 13.102
4. Camacho^ 863 3,847 4.46 111.27 2.262
5. Cataning^ 1,830 7,926 4.33 950.20 0.74
6. Central^ 1,132 5,219 4.61 433.86 2.515
7. Cupang North* 490 2,235 4.56 32.80 0.928
8. Cupang Proper^ 2,110 9,071 4.30 1,422.15 1.583
9. Cupang West* 483 1,940 4.02 25.87 1.448
10. Dangcol~ 316 1,512 4.78 2,445.37 13.652
11. Doña Francisca* 710 3,044 4.29 71.60 0.603
12. Ibayo* 597 2,506 4.20 62.77 0.465
13. Malabia* 251 952 3.79 4.65 0.55
14. Munting Batangas~ 576 2,660 4.62 653.47 4.147
15. Poblacion* 179 759 4.24 21.84 0.371
16. Pto. Rivas Ibaba* 997 4,418 4.43 18.29 2.5
17. Pto. Rivas Itaas* 424 1,884 4.44 164.65 2.254
18. Pto. Rivas Lote* 580 2,454 4.23 27.68 1.651
19. San Jose* 1,430 6,362 4.45 92.34 0.839
20. Sibacan* 405 1,841 4.55 97.78 1.53
21. Talisay* 421 1,915 4.55 34.77 0.651
22. Tanato~ 173 765 4.42 1,403.93 12.488
23. Tenejero^ 2,270 10,308 4.54 426.05 0.77
24. Tortugas* 693 2,918 4.21 32.09 2.826
25. Tuyo^ 2,151 9,595 4.46 1,778.65 1.801
TOTAL 21,202 93,687 4.42 11,163  
* Note: Projected Population using 2.14 Growth Rate
Urban Barangays*
Rural Barangays~
Rurban Barangays^
  


            PISIKAL NA ANYO

          

       Lokasyonng Pangheyograpiya

           (Geographic’s Location)

 Ang Barangay Bagong Silang ay

 humigit kumulang tatlong kilometro

 mula sa kabayanan ng Balanga. Ito ay

 napapalibutan ng mga sumusunod na 

barangay.


HILAGA (NORTH):  Barangay Camacho

TIMOG (SOUTH):  Barangay Dangcol

SILANGAN (EAST) :  Barangay Tenejero

KANLURAN (WEST):  Barang Munting Batangas

 

Uri / Klasipikasyon Ng Barangay :  Rural

Kabuuang Lawak ng Lupain :   2,088 Hektarya

Residensyal :   531.31 Hektarya

Pangsakahan :   1,406.69 Hektarya

Pangkomersyo :   95.91 Hektarya

Iba pa :   54.89 Hektarya


 

DEMOGRAPIYA

 

Populasyon :            5,344

Bilang ng Lalaki :      2,810

Bilang ng Babae :     2,532

Bilang ng Pamilya  : 1,069

 

 

Pangunahin Relihiyon

 

Romano Katoliko :    60%

Iglesia Ni Cristo :      11%

Protestante :             8%

Islam :                      2%

Iba pa :                     3%

Comments